Πρώτοι Σκόρερ Πρωταθλήματος
| Player | |||
|---|---|---|---|
![]() ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝ. | 16 | 4 | 15 |
![]() ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΕΝ. | 7 | 15 | 16 |
![]() BULLARI REDON | 6 | 4 | 16 |
![]() ΜΠΑΛΙΚΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 3 | 1 | 7 |
![]() ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡ. | 2 | 1 | 15 |
![]() ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2 | 1 | 9 |
![]() ΦΥΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ. | 2 | 0 | 15 |
![]() ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | 2 | 15 |
![]() ΙΒΑΝΙΔΗΣ ΔΑΥΙΔ | 1 | 3 | 16 |
![]() ΤΑΧΑΤΟΣ ΘΕΟΔ. | 1 | 3 | 9 |
![]() ΤΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 0 | 4 |
PlayOffs
| Date | Match | Time/Results | League | Match Day |
|---|---|---|---|---|
| Play offs 2026 | 1 | |||
| Play offs 2026 | 1 |
ΑΓΩΝIΣΤΙΚΕΣ























