Πρωτοι σκόρερς Playoffs
| Player | |||
|---|---|---|---|
![]() ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝ. | 5 | 2 | 5 |
![]() ΜΠΑΛΙΚΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 4 | 0 | 5 |
![]() ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΕΝ. | 3 | 4 | 5 |
![]() BULLARI REDON | 2 | 3 | 5 |
![]() ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | 1 | 0 | 5 |
Αγωνιστικές PlayOffs
Πρώτοι Σκόρερ Πρωταθλήματος
| Player | |||
|---|---|---|---|
![]() ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝ. | 16 | 4 | 15 |
![]() ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΕΝ. | 7 | 15 | 16 |
![]() BULLARI REDON | 6 | 4 | 16 |
![]() ΜΠΑΛΙΚΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 3 | 1 | 7 |
![]() ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡ. | 2 | 1 | 15 |
![]() ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2 | 1 | 9 |
![]() ΦΥΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ. | 2 | 0 | 15 |
![]() ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | 2 | 15 |
![]() ΙΒΑΝΙΔΗΣ ΔΑΥΙΔ | 1 | 3 | 16 |
![]() ΤΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | 0 | 4 |
Aγωνιστικές Πρωταθλήματος 25'-26'























