This post has already been read 1760 times!
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ
| Pos | Ομάδα | ΑΓ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | ΓΥ | ΓΚ | ΒΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | 15 | 13 | 2 | 0 | 46 | 7 | 41 |
| 2 | ΠΑΟΝΕ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ | 15 | 9 | 3 | 3 | 43 | 16 | 30 |
| 3 | ΔΟΞΑ ΧΕΡΣΟΥ | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 19 | 24 |
| 4 | ΠΑΪΚΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 20 | 23 |
| 5 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΟΥ | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 14 | 19 |
| 6 | ΑΣΤΕΡΑΣ Μ.ΒΡΥΣΗΣ | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 18 | 19 |
| 7 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΩΡΥΓΙΟΥ | 15 | 5 | 1 | 9 | 19 | 33 | 16 |
| 8 | ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 14 | 3 | 1 | 10 | 15 | 41 | 10 |
| 9 | ΕΡΜΗΣ ΤΕΡΠΥΛΛΟΥ | 14 | 2 | 1 | 11 | 6 | 38 | 7 |










