Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
April 25, 2026 | 15:00 | A1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ | 2025-2026 | 17 | 90' |
Date | Time | League | Season | Match Day | Τελικό |
---|---|---|---|---|---|
April 25, 2026 | 15:00 | A1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ | 2025-2026 | 17 | 90' |
18 | BULLARI REDON Forward | |
76 | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ Forward | |
11 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Defender | |
8 | ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Forward | |
15 | ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Defender | |
47 | ΓΟΥΛΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Defender | |
18 | ΕΓΚΩΜΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Forward | |
7 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Defender | |
6 | ΙΒΑΝΙΔΗΣ ΔΑΥΙΔ Defender | |
27 | ΚΑΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Defender | |
9 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Defender | |
1 | ΚΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Goalkeeper | |
24 | ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Midfielder | |
52 | ΜΑΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Defender | |
36 | ΜΕΤΑ ΑΓΓΕΛΟΣ Defender | |
9 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Forward | |
88 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Goalkeeper | |
43 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Defender | |
19 | ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Forward | |
46 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Midfielder | |
24 | ΤΑΧΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Midfielder | |
16 | ΦΥΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Defender | |
37 | ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Defender |
Date | Time | League | Season | Τελικό |
---|---|---|---|---|
September 21, 2025 | 17:55 | A1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ | 2025-2026 | 90' |
Ομάδα | 1st Half | 2nd Half | Goals | Outcome |
---|---|---|---|---|
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | 0 | 3 | 3 | Νίκη |
ΑΣΤΕΡΑΣ Μ.ΒΡΥΣΗΣ | 0 | 0 | 0 | Ήττα |
ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ για το πρωταθλημα
3 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Defender | |
4 | ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Defender | |
6 | ΦΥΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Defender | |
7 | ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Midfielder | |
8 | ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Forward | |
9 | ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Defender | |
18 | BULLARI REDON Forward | |
76 | ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ Midfielder | |
47 | ΓΟΥΛΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Defender | |
18 | ΕΓΚΩΜΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Forward | |
7 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Defender | |
6 | ΙΒΑΝΙΔΗΣ ΔΑΥΙΔ Defender | |
27 | ΚΑΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Defender | |
9 | ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Defender | |
1 | ΚΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Goalkeeper | |
52 | ΜΑΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Defender | |
36 | ΜΕΤΑ ΑΓΓΕΛΟΣ Defender | |
9 | ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Forward | |
88 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Goalkeeper | |
43 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Defender | |
46 | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Midfielder | |
24 | ΤΑΧΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Midfielder | |
37 | ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Defender | |
1 2 1 |