Πρώτοι Σκόρερ Πρωταθλήματος
| Player | |||
|---|---|---|---|
![]() ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝ. | 9 | 3 | 10 |
![]() ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΕΝ. | 5 | 10 | 11 |
![]() BULLARI REDON | 4 | 2 | 11 |
![]() ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡ. | 2 | 1 | 11 |
![]() ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | 2 | 11 |
![]() ΜΠΑΛΙΚΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2 | 0 | 2 |
![]() ΙΒΑΝΙΔΗΣ ΔΑΥΙΔ | 1 | 2 | 11 |
![]() ΦΥΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ. | 1 | 0 | 11 |
![]() ΤΑΧΑΤΟΣ ΘΕΟΔ. | 1 | 3 | 9 |
| Pos | Ομάδα | ΑΓ | ΝΙ | ΙΣ | ΗΤ | ΓΥ | ΓΚ | ΒΘ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ | 11 | 9 | 2 | 0 | 32 | 5 | 29 |
| 2 | ΠΑΟΝΕ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ | 11 | 7 | 2 | 2 | 35 | 11 | 23 |
| 3 | ΠΑΪΚΟ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 15 | 20 |
| 4 | ΑΣΤΕΡΑΣ Μ.ΒΡΥΣΗΣ | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | 14 |
| 5 | ΔΟΞΑ ΧΕΡΣΟΥ | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 17 | 13 |
| 6 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΥΡΩΠΟΥ | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 11 | 10 |
| 7 | ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 31 | 10 |
| 8 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΩΡΥΓΙΟΥ | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 28 | 10 |
| 9 | ΕΡΜΗΣ ΤΕΡΠΥΛΛΟΥ | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 17 | 7 |
| Player | |||
|---|---|---|---|
![]() ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝ. | 9 | 3 | 10 |
![]() ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΕΝ. | 5 | 10 | 11 |
![]() BULLARI REDON | 4 | 2 | 11 |
![]() ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡ. | 2 | 1 | 11 |
![]() ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 | 2 | 11 |
![]() ΜΠΑΛΙΚΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2 | 0 | 2 |
![]() ΙΒΑΝΙΔΗΣ ΔΑΥΙΔ | 1 | 2 | 11 |
![]() ΦΥΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ. | 1 | 0 | 11 |
![]() ΤΑΧΑΤΟΣ ΘΕΟΔ. | 1 | 3 | 9 |
© 2026 Αθλητική Ένωση Πολυκάστρου — All Rights Reserved.
Design & Development: UltraGreek