Στατιστικά Παιχτών
| Player | Θέση | Age | Υψος | Βάρος | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BULLARI REDON | Forward | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 184 | 76 | 11 |
![]() ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΕΝ. | Forward | 29 | 5 | 10 | 3 | 0 | 182 | 70 | 11 |
![]() ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Forward | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 195 | 84 | 7 |
![]() ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛ | Defender | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 75 | 6 |
![]() ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤ. | Midfielder | 33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 181 | 79 | 11 |
![]() ΙΒΑΝΙΔΗΣ ΔΑΥΙΔ | Midfielder | 35 | 1 | 2 | 1 | 0 | 176 | 80 | 11 |
![]() ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | Defender | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 78 | 3 |
![]() ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡ. | Defender | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 183 | 78 | 11 |
![]() ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Midfielder | 24 | 2 | 2 | 2 | 0 | 170 | 70 | 11 |
![]() ΜΑΤΑΣ ΧΑΡΑΛ. | Defender | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 67 | 6 |
![]() ΜΠΑΛΙΚΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 184 | 78 | 2 |
![]() ΜΠΑΛΙΚΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Goalkeeper | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 93 | 1 |
![]() ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Forward | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 63 | 2 |
![]() ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ | Goalkeeper | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 98 | 8 |
![]() ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ | Forward | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 69 | 1 |
![]() ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. | Defender | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 179 | 75 | 8 |
![]() ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝ. | Forward | 35 | 9 | 3 | 0 | 0 | 184 | 80 | 10 |
![]() ΤΑΧΑΤΟΣ ΘΕΟΔ. | Midfielder | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 170 | 70 | 9 |
![]() ΤΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Midfielder | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 69 | 1 |
![]() ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ | Midfielder | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 70 | 2 |
![]() ΦΥΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ. | Defender | 39 | 1 | 0 | 3 | 0 | 173 | 68 | 11 |
![]() ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝ. | Defender | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 176 | 65 | 9 |
Τεχνικό Επιτελείο
Προπονητής
Φυντανίδης Σωκράτης
Βοηθός Προπονητή
Γιαννίτσης Πολυχρόνης
Προπονητής Τερματοφυλάκων
Γιαρικάνης Σπύρος
Γενικός Αρχηγός
Οργανοτόπουλος Φώτιος
Φροντιστής
Βακαλούδης Νικόλαος















































