Στατιστικά παιχτών Γ' Εθνικής
| Player | Θέση | Age | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ΓΙΟΥΔΑΣ ΤΡΥΦΩΝ | Goalkeeper | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ΜΑNΤΖΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Defender | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ΠΕΪΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Defender | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ΤΣΟΚΑΚΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Defender | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤ. | Midfielder | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Midfielder | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Forward | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ΜΑΝΤΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Forward | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() GONZALO ARIEL ZATTONI | Forward | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΕΝ. | Forward | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Forward | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. | Defender | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Midfielder | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Midfielder | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ΧΟΧΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Midfielder | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Defender | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Midfielder | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Forward | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ROMEO KRASTA | Forward | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Defender | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ | Defender | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΕΥΧΑΓΓΕΛΟΣ | Midfielder | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Midfielder | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Midfielder | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Goalkeeper | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ΜΠΑΛΙΚΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | Forward | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() IΝΤΡΙΖΙ ΑΛΕΞΙΟΣ | Forward | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() JOSE VANETTA | Forward | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Defender | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Τεχνικό Επιτελείο
Προπονητής
Φυτανίδης Σωκράτης
Βοηθός Προπονητή
Γιαννίτσης Πολυχρόνης
Προπονητής Τερματοφυλάκων
Γιαρικάνης Σπύρος
Γενικός Αρχηγός
Οργανοτόπουλος Φώτιος
Φροντιστής
Βακαλούδης Νικόλαος




























































