Goalkeeper
Rank Player Θέση Age Υψος 1 ΜΠΑΛΙΚΤΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Goalkeeper 19 0 0 0 0 184 3 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ
Goalkeeper 29 0 0 0 0 192 15 Defender
Rank Player Θέση Age Υψος 1 ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ
Defender 23 0 0 1 0 185 8 2 ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛ
Defender 32 0 0 0 0 185 11 3 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ.
Defender 20 0 4 1 0 179 13 4 ΧΑΡΤΟΜΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝ.
Defender 26 0 0 1 0 176 14 5 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡ.
Defender 23 3 1 0 0 183 18 6 ΦΥΤΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤ.
Defender 39 2 0 3 0 173 18 Midfielder
Rank Player Θέση Age Υψος 1 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Midfielder 0 0 0 0 0 3 2 ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡ
Midfielder 26 0 1 0 0 175 3 3 ΤΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Midfielder 25 1 0 1 0 175 4 4 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤ.
Midfielder 33 0 3 1 0 181 19 5 ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Midfielder 24 2 3 2 0 170 19 6 ΙΒΑΝΙΔΗΣ ΔΑΥΙΔ
Midfielder 36 3 4 1 0 176 20 Forward
Rank Player Θέση Age Υψος 1 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΦΙΛΛΙΠΟΣ
Forward 19 0 0 1 0 171 4 2 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Forward 29 0 0 0 0 173 6 3 ΜΠΑΛΙΚΤΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Forward 26 3 1 0 0 184 7 4 ΓΚΕΡΤΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Forward 43 4 1 1 0 195 12 5 ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝ.
Forward 35 20 4 0 0 184 18 6 BULLARI REDON
Forward 28 11 6 1 0 184 20 7 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΕΝ.
Forward 29 12 19 5 0 182 20
Φυνταϊδης Σωκράτης
Γιαννίτσης Πολυχρόνης
Γιαρικάνης Σπύρος
Οργανοτόπουλος Φώτιος
Βακαλούδης Νικόλαος