Goalkeeper
Rank Player Θέση Age Υψος 1 ΓΙΟΥΔΑΣ ΤΡΥΦΩΝ
Goalkeeper 0 0 0 0 0 183 0 2 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Goalkeeper 18 0 0 0 0 1,82 0 Defender
Rank Player Θέση Age Υψος 1 ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Defender 22 0 0 0 0 175 0 2 ΜΑNΤΖΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Defender 0 0 0 0 0 184 0 3 ΠΕΪΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Defender 20 0 0 0 0 180 0 4 ΤΣΟΚΑΚΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Defender 18 0 0 0 0 175 0 5 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ.
Defender 20 0 0 0 0 179 0 6 ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Defender 18 0 0 0 0 180 0 7 ΚΙΟΥΡΤΣΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ
Defender 24 0 0 0 0 185 0 Midfielder
Rank Player Θέση Age Υψος 1 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤ.
Midfielder 33 0 0 0 0 181 0 2 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Midfielder 20 0 0 0 0 1,75 0 3 ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Midfielder 25 0 0 0 0 180 0 4 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Midfielder 20 0 0 0 0 173 0 5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Midfielder 19 0 0 0 0 175 0 Forward
Rank Player Θέση Age Υψος 1 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Forward 29 0 0 0 0 173 0 2 ΜΑΝΤΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Forward 23 0 0 0 0 178 0 3 GONZALO ARIEL ZATTONI
Forward 27 0 0 0 0 180 0 4 ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΒΕΝ.
Forward 30 0 0 0 0 182 0 5 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Forward 25 0 0 0 0 175 0 6 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Forward 20 0 0 0 0 170 0 7 ROMEO KRASTA
Forward 18 0 0 0 0 184 0 8 IΝΤΡΙΖΙ ΑΛΕΞΙΟΣ
Forward 19 0 0 0 0 170 0 9 JOSE VANETTA
Forward 24 0 0 0 0 172 0
Φυτανίδης Σωκράτης
Γιαννίτσης Πολυχρόνης
Γιαρικάνης Σπύρος
Οργανοτόπουλος Φώτιος
Βακαλούδης Νικόλαος